|
|||
基本参数 | |||
曝光日期 | 2013年 | ||
手机类型 | 3G手机,智能手机,平板手机 | ||
屏幕 | |||
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | ||
主屏尺寸 | 5.5英寸 | ||
主屏材质 | IPS | ||
主屏分辨率 | 1280x720像素 | ||
屏幕像素密度 | 267ppi | ||
窄边框 | 4.48mm | ||
屏幕占比 | 72.03% | ||
网络 | |||
3G网络 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | ||
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz |
||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||
导航 | GPS导航 | ||
连接与共享 | 蓝牙 | ||
硬件 | |||
操作系统 | Android OS 4.2 | ||
用户界面 | Emotion UI 2.0 | ||
核心数 | 真八核 | ||
CPU型号 | 联发科 MT6592 | ||
CPU频率 | 1.7GHz | ||
RAM容量 | 2GB | ||
ROM容量 | 8GB | ||
电池类型 | 可拆卸式电池 | ||
电池容量 | 3000mAh | ||
摄像头 | |||
摄像头 | 内置 | ||
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||
后置摄像头 | 1300万像素 | ||
前置摄像头 | 500万像素 | ||
传感器类型 | 堆栈式/积层式 CMOS(Exmor RS) | ||
闪光灯 | LED补光灯 | ||
光圈 | f/2.2 | ||
视频拍摄 | 支持 | ||
拍照功能 | 自动对焦 | ||
外观 | |||
造型设计 | 直板 | ||
机身颜色 | 白色 | ||
手机尺寸 | 149.5x77.44x8.9mm | ||
手机重量 | 162g | ||
操作类型 | 触控按键 | ||
感应器类型 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器 | ||
SIM卡类型 | SIM卡/Micro SIM卡 | ||
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | ||
服务与支持 | |||
音频支持 | 支持MP3/AAC/OGG/APE/FALC/WAV/M4A等格式 | ||
视频支持 | 支持MPEG-4/H.263/H.264/WMV9等格式 | ||
图片支持 | 支持JPEG等格式 | ||
常用功能 | 计算器,电子词典,备忘录,电子书,闹钟,日历,手电筒,录音机,情景模式,主题模式 | ||
商务功能 | 飞行模式 | ||
手机附件 | |||
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 充电器 x1 IMEI标签 x4 micro UIM卡模板标签 x1 快速指南 x1 售后服务手册 x1 智能手机安全信息 x1 宣传卡片 x1 |
||
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
质保时间 | 1年 | ||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | ||
客服电话 | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 | ||
电话备注 | 8:00-20:00 | ||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
时间: 2024-10-26 01:15:02