【自然框架】PowerDesigner 格式的元数据的表结构
【自然框架】元数据的数据库结构的详细说明和示例(一):项目描述部分
【自然框架】元数据的数据库结构的详细说明和示例(二):数据库描述部分
1、Manage_FunListCol(列表用字段)
字段名 | 中文名 | 类型 | 大小 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
FunctionID | 节点ID | int | 4 | 1 | 外键,关联节点 |
ColumnID | 字段ID | int | 4 | 1 | 外键,关联字段 |
Sort | 排序 | int | 4 | 1 | 同一节点下的排序 |
ColWidth | 列宽度 | int | 4 | 0 | TD的宽度 |
ColAlign | 列对齐方式 | nvarchar | 10 | left | TD的对齐方式 |
Format | 格式化 | nvarchar | 30 | _ | 对信息进行格式化 |
MaxLength | 最大字符数 | int | 4 | 0 | TD里面最多显示多少字符 |
这个表有两个职责:记录一个节点的列表页面需要显示哪些字段;字段在table里的显示形式,比如宽度、顺序、对齐方式、格式化等。
有了这个表,就可以把功能节点(数据列表)和字段关联起来了,并且对显示方式进行描述。
然后写一个视图,把几个表关联起来,在通过FunctionID作为查询字段,就可以得到指定的节点列表里需要的字段了。
2、Manage_FunFormCol(表单用字段)
字段名 | 中文名 | 类型 | 大小 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
FunctionID | 节点ID | int | 4 | 1 | 外键,关联节点 |
ColumnID | 字段ID | int | 4 | 1 | 外键,关联字段 |
Sort | 排序 | int | 4 | 1 | 同一节点下的排序 |
ColHelp | 提示信息 | nvarchar | 100 | _ | 出现在控件旁的提示信息,比如“用户名必须4-20个字符” |
HelpStation | 提示信息的位置 | int | 4 | 1 | 1:不显示;2:左面;3:右面 |
DefaultValue | 默认值 | nvarchar | 50 | _ | 控件的默认值 |
ControlState | 控件状态 | int | 4 | 1 | 1:正常;2:只读;3:不可用;4:隐藏 |
IsSave | 是否保存 | int | 4 | 1 | 1:保存;0:不保存。比如添加用户的时候输入两次密码的情况 |
ClearTDStart | 去掉开头的TD | int | 4 | 0 | 合并到上一个TD,设置空格 |
ClearTDEnd | 去掉结尾的TD | int | 4 | 0 | 接收下一个TD,1:去掉,0:不去掉 |
TDColspan | TD数 | int | 4 | 1 | 一个字段占用多少TD |
这个表也是有两个职责:记录一个节点的表单都需要哪些字段;字段在表单里的显示方式。
写一个视图,进行关联。
3、Manage_FunFindCol(查询用字段)
字段名 | 中文名 | 类型 | 大小 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
FunctionID | 节点ID | int | 4 | 1 | 外键,关联节点 |
ColumnID | 字段ID | int | 4 | 1 | 外键,关联字段 |
Sort | 排序 | int | 4 | 1 | 同一节点下的排序 |
FindKindID | 查询方式 | int | 4 | 1 | 外键,查询方式 |
DefaultValue | 默认值 | nvarchar | 50 | _ | 第一次显示查询的时候的字段的默认查询关键字 |
ControlState | 控件状态 | int | 4 | 1 | 1:正常;2:只读;3:不可用;4:隐藏 |
clearTDStart | 去掉开头的TD | int | 4 | 1 | 合并到上一个TD,设置空格 |
clearTDEnd | 去掉结尾的TD | int | 4 | 1 | 接收下一个TD |
TDColspan | TD数 | int | 4 | 1 | 一个字段占用多少TD |
这个表还是两个职责: 记录一个节点需要哪些查询条件,一个字段对应一个查询条件;字段的查询方式(等于、包含等),还有就是布局方式。
还是做一个视图:
FindKindID 字段就是查询方式。目前支持的查询方式:
FindKindID 查询方式
1 = int
2 = string
3 like '%n%'
4 like 'n%'
5 like '%n'
6 like 'n'
7 > int
8 < int
9 > = int
10 < = int
11 between '{1}' and '{2}'
12 between {1} and {2}
13 > {1} and [{0}] <={2}
14 >= {1} and [{0}] < {2}
15 > {1} and [{0}] < {2}
16 in ({1})
17 in ('{1}')
18 不处理