相信和我一样,有不少的站长在关注着2008北京奥运会的比赛日程表,同样大家也在关注9日中国奥运第一金的走向,发布这个奥运时间表,希望对大家在平时的工作中能把握好看奥运时间的安排。
希望你能看到中国奥运第一金的精彩镜头。
下面是奥运会比赛时间表:
蓝色为比赛日 | 黄色为决赛日 R:机动日 G:表演日 |
北京奥运会每日比赛日程总表 |
8月 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 金牌数 |
项目名称 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | ||
开幕式 | 0 | |||||||||||||||||||
闭幕式 | 0 | |||||||||||||||||||
田径 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | |||||||||
赛艇 | R | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
羽毛球 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
棒球 | R | R | 1 | 1 | ||||||||||||||||
篮球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
拳击 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
皮划艇/静水 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
皮划艇/激流 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
自行车/场地 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||
自行车/公路 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
自行车/山地 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
自行车/小轮车 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
马术/障碍 | 1 | 1 | R | 2 | ||||||||||||||||
马术/舞步 | 1 | R | 1 | R | 2 | |||||||||||||||
马术/三项赛 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
击剑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
足球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
体操/竞技体操 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | G | 14 | |||||||||||
体操/蹦床 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
体操/艺术体操 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
举重 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
手球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
曲棍球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
柔道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
摔跤/古典式 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
摔跤/自由式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||
游泳/游泳 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
游泳/花样游泳 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
游泳/跳水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
游泳/水球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
现代五项 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
垒球 | R | 1 | 1 | |||||||||||||||||
跆拳道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
网球 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
乒乓球 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
射击 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
射箭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
铁人三项 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
帆船 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | R | R | 11 | |||||||||||
排球/排球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
排球/沙滩排球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
总计 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 13 | 19 | 17 | 17 | 16 | 30 | 34 | 18 | 20 | 12 | 22 | 20 | 31 | 12 | 302 |
时间: 2024-09-07 19:11:13