1)事例数据库表:
企业信息表
表名称 | prd_wxt_enterprise_tbl_EnterpriseInfo | ||
数据来源 | |||
存储数据 | 企业信息表 | ||
主键/外键 | |||
字段名称 | 说明 | 类型(精度范围) | 备注 |
cEnterpriseId | n 企业ID | Char(10) | |
sEnterpriseName | n 企业名称 | Varchar(200) | |
sShortName | n 简称 | Varchar(50) | |
sAddress | n 地址 | nVarchar(200) | |
E_system | n 企业所属系统(0新系统,空或1为旧系统) | Char(1) |
产品表
表名称 | Shop_tbl_ProductInfo | ||
数据来源 | |||
存储数据 | 产品表 | ||
主键/外键 | |||
字段名称 | 说明 | 类型(精度范围) | 备注 |
P_Code(PK) | n 产品SKU号,即下单号,产品系统编号(p123456789) | Char(10) | not null |
EnterpriseId | n 企业ID | Char(10) | not null |
P_Name | n 产品名称 | Nvarchar(100) | not null |
P_Price | n 产品价格(单位元) | Money | |
P_UserPrice | n 产品会员价(单位元) | Money | |
Remark | n 备注 | Nvarchar(500) | |
时间: 2024-09-06 20:08:49