之前分别在http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1783297/ 和 http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1805156/ 中发布了我的健康检查报告(oracle巡检报告)第一版和第二版本的预览版,经过最近一段时间的改造,从界面到内容上又有了新的突破,具体参考附件,恳请广大网友看看是否还有需要添加的地方,以便更加完善这个报告内容,该脚本也耗费了我巨大精力,请大家注意版权,所有与此相似的请注明出处,若有需要脚本的朋友可以私聊我,联系方式见页底,谢谢大家。 附件:DB_healthcheck_by_lhr_ORCL11G_11.zip
部分精彩内容如下:
姓名:李华荣 QQ:642808185 网名:小麦苗 BLOG地址: http://blog.itpub.net/26736162
ORCL11G 数据库巡检报告
Copyright (c) 2015-2100 (http://blog.itpub.net/26736162) lhrbest. All rights reserved.
巡检人:lhr ([blog: http://blog.itpub.net/26736162] [QQ:642808185] [Nickname:小麦苗])
巡检时间:2015-12-11 10:33:16
版本号:V4.5
[转到页底]
目录
巡检服务概要 | |||||
---|---|---|---|---|---|
数据库总体概况 | 数据库基本信息 | 数据库大小 | 资源使用情况 | 组件和特性 | 库 |
参数文件 | 所有的初始化参数 | 关键的初始化参数 | 隐含参数 | spfile文件内容 | Statistics Level |
表空间情况 | 表空间状况信息 | 闪回空间使用情况 | 临时表空间使用情况 | Undo表空间使用情况 | 表空间扩展状况 |
表空间所有者 | 数据文件状况 | 控制文件 | |||
JOB情况 | 作业运行状况 | 数据库job报错信息 |
数据库安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
数据库用户 | 数据库用户一览 | 拥有DBA角色的用户 | 拥有SYS角色的用户 | 角色概况 | 密码为系统默认值的用户 |
整个用户有多大 | 近一周登录错误的用户 | ||||
系统表空间用户 | 系统表空间作为缺省表空间的用户 | 系统表空间作为临时表空间的用户 | 系统表空间上的对象 | ||
数据库审计 | 审计参数配置 | 审计表情况 | DB中所有审计记录 |
数据库巡检服务概要
数据库总体概况
基本信息
巡检报告文件名称 | DB_healthcheck_by_lhr_ORCL11G_11.2.0.3.0_20151211103316.html |
---|---|
巡检时间 | 2015-12-11 (Friday) 10:33:16 AM timezone +08:00 |
当前巡检用户及SESSION | LHR : 28,1741,3316 |
当前实例服务器名称及IP地址 | HOME-FE11B1742F: 192.168.59.10 |
当前实例服务器配置情况 | CPUs:1 Cores:1 Sockets:1 Memory:2.64G |
操作系统信息 | Microsoft Windows IA (32-bit) / 7 |
数据库名称 | ORCL11G |
数据库全局名 | ORCL11G |
当前实例名 | orcl11g |
数据库所有实例名 | orcl11g |
数据库版本 | 11.2.0.3.0 |
数据库ID(DBID) | 980798148 |
是否RAC集群及其节点数 | FALSE : 1 |
数据库创建时间 | 2015-03-09 17:51:00 |
实例启动时间 | 2015-12-09 16:59:01 |
数据库归档模式 | NOARCHIVELOG |
数据库字符集 | ZHS16GBK |
Database Block Size | 8192 |
强制日志 | NO |
闪回DB状态 | NO |
数据库大小 | All TS Info:【ts_size:2.09G , Free_Size:.29G , Used_Size:1.8G , Used_per:86.04% , MAX_Size:192G】 |
● 数据库系统版本信息
数据库系统版本信息 |
---|
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - Production |
PL/SQL Release 11.2.0.3.0 - Production |
CORE 11.2.0.3.0 Production |
TNS for 32-bit Windows: Version 11.2.0.3.0 - Production |
NLSRTL Version 11.2.0.3.0 - Production |
● 数据库实例状况
数据库实例名称 | 数据库实例号 | 线程号 | 主机名 | 数据库版本 | 实例启动时间 | 运行时间(天) | RAC模式 | 实例状态 | 是否可登录 | 是否可归档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
orcl11g |
1 |
1 |
HOME-FE11B1742F |
11.2.0.3.0 |
2015-12-09 16:59:01 |
1.73 |
NO |
OPEN |
ALLOWED |
STOPPED |
● 数据库概要
INST_ID | 数据库名 | 数据库ID |
数据库 Unique Name |
创建时间 | 平台名称 | 当前SCN | 日志模式 | 打开模式 | 是否强制日志 | 是否Flashback? | 控制文件类型 | LAST_OPEN_INCARNATION_NUMBER | DATABASE_ROLE | SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_MIN | SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ORCL1 1G |
980798148 |
orcl11g |
2015-03-09 17:51:00 |
Microsoft Windows IA (32-bit) |
4207637 |
NOARCHIVELOG |
READ WRITE |
NO |
NO |
CURRENT |
2 |
PRIMARY | NO | NO |
[回到目录]
● 数据库服务器主机的情况
SNAP_ID | DB_NAME | DBID | INSTANCE_NAME | INSTANCE_NUMBER | STARTUP_TIME | RELEASE | RAC | HOST_NAME | PLATFORM_NAME | CPUS | CORES | SOCKETS | Memory(GB) | DRANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | ORCL11G | 980798148 | orcl11g | 1 | 2015-12-04 13:40:05 | 11.2.0.3.0 | NO | HOME-FE11B1742F | Microsoft Windows IA (32-bit) | 1 | 1 | 1 | 2.64 | 10 |
299 | ORCL11G | 980798148 | orcl11g | 1 | 2015-12-04 13:40:05 | 11.2.0.3.0 | NO | HOME-FE11B1742F | Microsoft Windows IA (32-bit) | 1 | 1 | 1 | 2.64 | 9 |
298 | ORCL11G | 980798148 | orcl11g | 1 | 2015-12-04 13:40:05 | 11.2.0.3.0 | NO | HOME-FE11B1742F | Microsoft Windows IA (32-bit) | 1 | 1 | 1 | 2.64 | 8 |
297 | ORCL11G | 980798148 | orcl11g | 1 | 2015-12-04 13:40:05 | 11.2.0.3.0 | NO | HOME-FE11B1742F | Microsoft Windows IA (32-bit) | 1 | 1 | 1 | 2.64 | 7 |
296 | ORCL11G | 980798148 | orcl11g | 1 | 2015-12-04 13:40:05 | 11.2.0.3.0 | NO | HOME-FE11B1742F | Microsoft Windows IA (32-bit) | 1 | 1 | 1 | 2.64 | 6 |
295 | ORCL11G | 980798148 | orcl11g | 1 | 2015-12-04 13:40:05 | 11.2.0.3.0 | NO | HOME-FE11B1742F | Microsoft Windows IA (32-bit) | 1 | 1 | 1 | 2.64 | 5 |
294 | ORCL11G | 980798148 | orcl11g | 1 | 2015-12-04 13:40:05 | 11.2.0.3.0 | NO | HOME-FE11B1742F | Microsoft Windows IA (32-bit) | 1 | 1 | 1 | 2.64 | 4 |
293 | ORCL11G | 980798148 | orcl11g | 1 | 2015-12-04 13:40:05 | 11.2.0.3.0 | NO | HOME-FE11B1742F | Microsoft Windows IA (32-bit) | 1 | 1 | 1 | 2.64 | 3 |
292 | ORCL11G | 980798148 | orcl11g | 1 | 2015-12-04 13:40:05 | 11.2.0.3.0 | NO | HOME-FE11B1742F | Microsoft Windows IA (32-bit) | 1 | 1 | 1 | 2.64 | 2 |
291 | ORCL11G | 980798148 | orcl11g | 1 | 2015-12-04 13:40:05 | 11.2.0.3.0 | NO | HOME-FE11B1742F | Microsoft Windows IA (32-bit) | 1 | 1 | 1 | 2.64 | 1 |
。。。。。。。。。。。。。。更多内容请参考附件。
...........................................................................................................................................................................................
本文作者:小麦苗,只专注于数据库的技术,更注重技术的运用
ITPUB BLOG:http://blog.itpub.net/26736162
本文地址:http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1811947/本文pdf版:http://yunpan.cn/cdEQedhCs2kFz (提取码:ed9b)
QQ:642808185 若加QQ请注明你所正在读的文章标题
创作时间地点:2015-12-11 09:00~ 2015-12-11 23:00 于外汇交易中心完成
<版权所有,文章允许转载,但须以链接方式注明源地址,否则追究法律责任!>
...........................................................................................................................................................................................