***项目开发计划表 | 编制/日期: | 审核 | 批准 | 开发周期 | 8~10个月 | 开发起始日 | 2002年5月 | 责任人/部门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 开发进度 Development Plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 年 | 2003年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
项目确定及多功能小组成立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 接收顾客图纸、标准、技术资料或实样 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 技术协议评审/合同评审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 初始材料(流程图、特殊特性)清单编制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 成本价格确认(详见产品报价单) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 项目确定及多功能小组成立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 新产品开发任务书编制及评审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 材料规范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 阶段评审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施及过程开发阶段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 新设备新工装(量具)清单编制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 工装设备采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 设备采购计划编制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 模具开发计划编制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 材料(过程流程图、特殊特性)清单编制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 小组可行性承诺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 车间平面布置图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 供应商开发计划编制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 原材料及外协件采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 过程失效模式及后果分析(PFMEA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 试生产控制计划编制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 作业指导书、检验文件编制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 包装标准评审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 测量系统分析计划编制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 初始过程能力研究计划编制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 包装规范编制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 阶段评审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
确认阶段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 试生产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 测量系统分析(R&R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 初始过程能力研究 (CPk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 试生产样件确认(准备PPAP文件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 包装评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 生产控制计划编制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 产品质量策划总结和认定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 生产件批准(提交PPAP文件) | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 阶段评审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 顾客验审确认 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式生产阶段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 工艺文件、检验文件的确认转正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 生产准备、正式生产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 阶段评审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 反馈、评价和纠正措施 |
时间: 2024-10-24 14:45:58