武器:包括“剑、法杖、枪、魔棒、弓、爪刺”。
头盔:包括“头盔、头饰”。
衣服:包括“男衣、女衣”。
50级装备属性值范围如下表:
装备类别 | 属性类别 | 普通打造 | 强化打造 |
50级武器 | 物理伤害 | 291-374 | 320-411 |
法术伤害 | 65-83 | 71-91 | |
治疗强度 | 75-135 | 82-148 | |
50级头盔 | 魔法 | 291-374 | 320-411 |
物理防御 | 43-55 | 47-60 | |
50级项链 | 法术伤害 | 79-102 | 86-112 |
法术防御 | 43-55 | 47-60 | |
50级衣服 | 气血 | 233-299 | 256-328 |
物理防御 | 72-93 | 79-102 | |
50级腰带 | 气血 | 350-450 | 385-495 |
物理防御 | 28-36 | 30-39 | |
50级鞋子 | 法术防御 | 43-55 | 847-60 |
速度 | 33-59 | 36-64 |
60级装备属性范围值如下表:
装备类别 | 属性类别 | 普通打造 | 强化打造 |
60级武器 | 物理伤害 | 350-450 | 385-495 |
法术伤害 | 78-100 | 85-110 | |
治疗强度 | 90-162 | 99-178 | |
60级头盔 | 魔法 | 350-450 | 385-495 |
物理防御 | 52-67 | 57-73 | |
60级项链 | 法术伤害 | 95-123 | 104-135 |
法术防御 | 52-67 | 57-73 | |
60级衣服 | 气血 | 280-360 | 308-396 |
物理防御 | 87-112 | 95-123 | |
60级腰带 | 气血 | 420-540 | 462-594 |
物理防御 | 35-45 | 38-49 | |
60级鞋子 | 法术防御 | 52-67 | 57-73 |
速度 | 40-72 | 44-79 |
70级装备属性范围值如下表:
装备类别 | 属性类别 | 普通打造 | 强化打造 |
70级武器 | 物理伤害 | 408-524 | 448-576 |
法术伤害 | 91-117 | 100-128 | |
治疗强度 | 105-189 | 115-207 | |
70级头盔 | 魔法 | 408-524 | 448-576 |
物理防御 | 60-78 | 66-85 | |
70级项链 | 法术伤害 | 112-144 | 123-158 |
法术防御 | 60-78 | 66-85 | |
70级衣服 | 气血 | 326-419 | 358-460 |
物理防御 | 101-130 | 111-143 | |
70级腰带 | 气血 | 489-630 | 537-693 |
物理防御 | 40-52 | 44-57 | |
70级鞋子 | 法术防御 | 60-78 | 66-85 |
速度 | 46-83 | 50-91 |
以上是关于梦幻西游手游中50-70级各装备属性值的范围介绍,还有很多等级的属性范围小编没有涉及到,敬请见谅,小编会在以后及时更新补上。
时间: 2024-09-22 08:41:13