实例资源规格对照表
实例系列 II
实例系列 II 均为 I/O 优化实例,支持的磁盘类型为:
SSD 云盘
高效云盘
实例规格族 | 实例规格 | CPU(Core) | 内存(G) |
---|---|---|---|
ecs.n1 (通用型 n1) | ecs.n1.tiny | 1 | 1 |
ecs.n1.small | 1 | 2 | |
ecs.n1.medium | 2 | 4 | |
ecs.n1.large | 4 | 8 | |
ecs.n1.xlarge | 8 | 16 | |
ecs.n1.3xlarge | 16 | 32 | |
ecs.n1.7xlarge | 32 | 64 | |
ecs.n2(通用型 n2) | ecs.n2.small | 1 | 4 |
ecs.n2.medium | 2 | 8 | |
ecs.n2.large | 4 | 16 | |
ecs.n2.xlarge | 8 | 32 | |
ecs.n2.3xlarge | 16 | 64 | |
ecs.n2.7xlarge | 32 | 128 | |
ecs.e3(内存型 e3) | ecs.e3.small | 1 | 8 |
ecs.e3.medium | 2 | 16 | |
ecs.e3.large | 4 | 32 | |
ecs.e3.xlarge | 8 | 64 | |
ecs.e3.3xlarge | 16 | 128 |
实例系列 I
非 I/O 优化实例
非 I/O 优化实例支持的磁盘类型为:
本地 SSD 盘
普通云盘
其中,本地 SSD 盘只支持 2 核 4GB 及以上的实例规格。
√ 表示对应规格的实例支持购买这种类型的磁盘,X 则表示不支持
规格分类 | 规格类型代码 | CPU(Core) | 内存(G) | 普通云盘 | 本地 SSD 盘 |
---|---|---|---|---|---|
Tiny | ecs.t1.small | 1 | 1 | √ | X |
Standard | ecs.s1.small | 1 | 2 | √ | X |
ecs.s1.medium | 1 | 4 | √ | X | |
ecs.s1.large | 1 | 8 | √ | X | |
ecs.s2.small | 2 | 2 | √ | X | |
ecs.s2.large | 2 | 4 | √ | √ | |
ecs.s2.xlarge | 2 | 8 | √ | √ | |
ecs.s2.2xlarge | 2 | 16 | √ | √ | |
ecs.s3.medium | 4 | 4 | √ | √ | |
ecs.s3.large | 4 | 8 | √ | √ | |
High Memory | ecs.m1.medium | 4 | 16 | √ | √ |
ecs.m2.medium | 4 | 32 | √ | √ | |
ecs.m1.xlarge | 8 | 32 | √ | √ | |
High CPU | ecs.c1.small | 8 | 8 | √ | √ |
ecs.c1.large | 8 | 16 | √ | √ | |
ecs.c2.medium | 16 | 16 | √ | √ | |
ecs.c2.large | 16 | 32 | √ | √ | |
ecs.c2.xlarge | 16 | 64 | √ | √ |
I/O 优化实例
I/O 优化实例支持的磁盘类型为:
SSD 云盘
高效云盘
规格分类 | 规格类型代码 | CPU(Core) | 内存(G) |
---|---|---|---|
Standard | ecs.s2.large | 2 | 4 |
ecs.s2.xlarge | 2 | 8 | |
ecs.s2.2xlarge | 2 | 16 | |
ecs.s3.medium | 4 | 4 | |
ecs.s3.large | 4 | 8 | |
High Memory | ecs.m1.medium | 4 | 16 |
ecs.m2.medium | 4 | 32 | |
ecs.m1.xlarge | 8 | 32 | |
High CPU | ecs.c1.small | 8 | 8 |
ecs.c1.large | 8 | 16 | |
ecs.c2.medium | 16 | 16 | |
ecs.c2.large | 16 | 32 | |
ecs.c2.xlarge | 16 | 64 |
详细业务限制信息请查询 ECS API 产品和业务限制
磁盘空间(G) | 5G ~ 2000G,每 1G 为间隔,一个实例上不能超过 5 个磁盘设备(包含系统盘) |
---|
时间: 2024-11-01 18:18:16