最近总是看到很多高考的信息,但是信息相对较散,我一直没有看到一个完整的信息,算了,还是自己整理一份。
首先高考的试卷不是一张卷统一,而是分了很多的类别。你可以理解为主要还是因为不同地区经济、教育发展不均衡的原因。
2017年高考试卷的分类
1
1、全国Ⅰ卷地区:河南、河北、山西、江西、湖北、湖南、广东、安徽、福建
2
2、全国Ⅱ卷地区:甘肃、青海、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、宁夏、新疆、西藏、陕西、重庆
3
3、全国Ⅲ卷地区:云南、广西、贵州、四川(四川2017年所有科目使用全国卷)
4
全国卷+自主命题
4、海南省:全国Ⅱ卷(语、数、英)+单独命题(政、史、地、物、化、生)
5、山东省:全国Ⅰ卷(外语、文综、理综)+自主命题(语文、文数、理数)
5
6、江苏省:全部科目自主命题
7、北京市:全部科目自主命题
8、天津市:全部科目自主命题
6
浙江 除了语数外,实行7选3,每科满分100分:思想政治、历史、地理、物理、化学、生物、信息技术
上海 除了语数外,实行6选3,每科满分70分,思想政治、历史、地理、物理、化学、生命科学
看看高考分数
所以看高考分数,不能单纯比哪个省份,是不是同一套题,这也是一个参考的基线,我算是查了很多的地址,一个一个找到的数据。而且可以对比高考人数的变化。目前有几个省份还没有出最后的分数线。
全国卷一
科类/批次 | 本科一批 | 本科二批 | 高考人数-2017(万) | 高考人数-2016(万) | |
河南 | 文科 | 516 | 389 | 86.58 | 82 |
理科 | 484 | 342 | |||
河北 | 文科 | 517 | 395 | 43.62 | 42.31 |
理科 | 485 | 326 | |||
山西 | 文科 | 518 | 452 | 36.49 | 36.06 |
理科 | 481 | 400 | |||
江西 | 文科 | 533 | 458 | 36.49 | 36.06 |
理科 | 503 | 422 | |||
湖北 | 文科 | 528 | 406 | 36.2 | 36.14 |
理科 | 484 | 345 | |||
湖南 | 文科 | 505 | 424 | 41.08 | 40.16 |
理科 | 548 | 485 | |||
广东 | 文科 | 未出 | 75.7 | 73.3 | |
理科 | 未出 | ||||
安徽 | 文科 | 515 | 440 | 49.9 | 50.99 |
理科 | 487 | 413 | |||
福建 | 文科 | 489 | 380 | 17.5 | |
理科 | 441 | 333 |
全国卷二
科类/批次 | 本科一批 | 本科二批 | 高考人数-2017(万) | 高考人数-2016(万) | |
甘肃 | 文科 | 505 | 458 | 28.48 | 29.6 |
理科 | 460 | 408 | |||
青海 | 文科 | 4.63 | 4.46 | ||
理科 | |||||
内蒙古 | 文科 | 472 | 375 | 19 | 20.11 |
理科 | 466 | 328 | |||
黑龙江 | 文科 | 481 | 400 | 16.9 | 19.7 |
理科 | 455 | 335 | |||
吉林 | 文科 | 528 | 412 | 14.29 | 14.85 |
理科 | 507 | 379 | |||
辽宁 | 文科 | 532 | 428 | 20.85 | 21.82 |
理科 | 480 | 350 | |||
宁夏 | 文科 | 519 | 487 | 6.9 | 6.9 |
理科 | 439 | 408 | |||
新疆 | 文科 | 未出 | 18.37 | 16.61 | |
理科 | 未出 | ||||
西藏 | 文科 | 少数(353),汉(441) | 少数(302),汉(356) | 2.4 | |
理科 | 少数(296),汉(426) | 少数(247),汉(316) | |||
陕西 | 文科 | 509 | 457 | 31.9 | 32.8 |
理科 | 449 | 397 | |||
重庆 | 文科 | 525 | 436 | 24.75 | 24.88 |
理科 | 492 | 395 |
全国卷三
科类/批次 | 本科一批 | 本科二批 | 高考人数-2017(万) | 高考人数-2016(万) | |
云南 | 文科 | 555 | 465 | 29.35 | 28 |
理科 | 500 | 410 | |||
广西 | 文科 | 535 | 387 | 36.5 | 33 |
理科 | 473 | 318 | |||
贵州 | 文科 | 545 | 453 | 41.19 | 37.38 |
理科 | 456 | 361 | |||
四川 | 文科 | 537 | 470 | 58.28 | 57.13 |
理科 | 511 | 436 |
半自主命题
科类/批次 | 本科一批 | 本科二批 | 高考人数-2017(万) | 高考人数—2016(万) | |
海南 | 文科 | 5.7 | 6.04 | ||
理科 | |||||
山东 | 文科 | 529 | 483 | 70.98 | |
理科 | 515 | 433 |
自主命题
科类/批次 | 本科一批 | 本科二批 | 高考人数-2017(万) | 高考人数—2016(万) | |
江苏(480) | 文科 | 333 | 281 | 33.01 | 36.04 |
理科 | 331 | 269 | |||
北京 | 文科 | 555 | 468 | 6.06 | 6.12 |
理科 | 537 | 439 | |||
天津 | 文科 | 531 | 401 | 6 | |
理科 | 521 | 395 |
综合+自主命题
科类/批次 | 本科一批 | 本科二批 | 高考人数-2017(万) | 高考人数-2016(万) | |
浙江 | 普通类第一段577 | 第二段480 | 第三段359 | 29.13 | 30.74 |
上海(660分) | 自主招生 501 | 本科 402 | 5.1 |
时间: 2024-11-03 11:23:01