据前瞻数据库数据显示,2017年4月我国风电发电量为299亿千瓦时,同比增长24.3%;1-4月累计发电量为997亿千瓦时,累计同比增长24.8%。
以下为2016年以来风电发电量统计:
风电发电量(亿千瓦时) | ||||
日期 | 当月值 | 同比增长率(%) | 累计值 | 同比增长率(%) |
2017年04月 | 299.00 | 24.30 | 997.00 | 24.80 |
2017年03月 | 250.00 | 14.90 | 703.00 | 25.20 |
2017年02月 | 231.00 | 43.00 | 454.00 | 30.50 |
2016年11月 | 250.00 | 62.00 | 2,162.00 | 30.30 |
2016年10月 | 221.82 | 30.56 | 1,913.38 | 27.13 |
2016年09月 | 154.00 | 28.50 | 1,693.00 | 26.80 |
2016年08月 | 150.00 | 34.50 | 1,541.00 | 26.80 |
2016年07月 | 162.73 | 42.96 | 1,392.29 | 26.10 |
2016年06月 | 174.13 | 15.36 | 1,231.54 | 24.36 |
2016年05月 | 259.00 | 36.80 | 1,061.00 | 26.40 |
2016年04月 | 240.33 | 28.48 | 798.50 | 22.72 |
2016年03月 | 217.46 | 22.07 | 561.27 | 21.01 |
2016年02月 | 162.00 | 26.90 | 348.00 | 21.90 |
今年以来我国弃风弃光问题得到明显遏制。1至4月,国网公司消纳风电、太阳能发电量分别增长24%和77%,弃风、弃光率分别下降7.2和5.3个百分点。其中,国网冀北电力连续四年弃风率下降。
近年来,我国风电行业历经了高速、粗放的发展阶段,目前已经进入了行业结构优化调整期。随着市场调控与整合进程的加快,国内风电场、整机行业的集中度逐渐提高,寡头竞争格局基本形成,这将促进下游零部件行业的加速整合。
本文转自d1net(转载)
时间: 2024-12-13 16:04:22