OSS与自建服务器存储对比 | |||
类别 | 对比项 | 开放存储OSS | 自建服务器存储 |
性能对比 | 服务可用性 | 99.90% | 自建服务器可用性低 |
数据可靠性 | 三重备份,可靠性99.99999999% | 需自行研发备份策略,为达到同步可靠性需增加更多备份服务器成本; | |
系统安全性 | 提供对称加密用户验证,签名权限控制及防盗链功能;强大的安全防护系统,抵御落洪水攻击; | 自行部署,价格高昂; | |
网络资源 | BGP多线(电国电信、联通、移动、教育网等)骨干网络接入,全国各地流畅访问;无带宽限制,按实际用量付费 | 单线或双线接入速度慢,有带宽限制,峰值时期需人工扩容; | |
存储能力 | 文件存储容量无限 | 服务器存储受硬盘容量限制,需人工扩容 | |
文件处理能力 | 支持海量数据处理,1个与数十亿个文件处理能力无差别 | Windows系统一个目录下仅支持6万多个文件,Liun系统目录下支持3万多个文件;当一个目录存储文件过多时,IO性能会直线下降 | |
维护成本 | 无需运维 | 需招聘专职运维人员,花费大量人力成本 | |
部署扩容 | 无需规则,按实际使用自动扩容,弹性伸缩 | 需硬件采购、机房托管、部署机器等工作,周期较长 | |
资源利用率 | 按实际结算,100%利用率 | 考虑峰值,资源利用率很低 |
时间: 2024-12-21 23:08:57